| Sony | A7R IV | A7R III | A7R II | A7R |
| datum oznámení | 16.7.2019 | 25.10.2017 | 10.6.2015 | 16.10.2013 |
| aktuální cena v obchodě | cca 99000,- | 79990,- | 44990,- | již není v prodeji |
| odkaz | https://bit.ly/2NWem6F | https://bit.ly/2Wzo7Ml | https://bit.ly/2O0YlMT | již není v prodeji |
| snímací technologie | bezzrcadlovka | bezzrcadlovka | bezzrcadlovka | bezzrcadlovka |
| materiál těla | hořčíková slitina | hořčíková slitina | hořčíková slitina | hořčíková slitina |
| nejvyšší rozlišení | 9504 x 6336 | 7952 x 5304 | 7952 x 5304 | 7360 x 4912 |
| efektivní rozlišení | 61 megapixelů | 42 megapixelů | 42 megapixelů | 36 megapixelů |
| celkové rozlišení senzoru | 63 megapixelů | 44 megapixelů | 44 megapixelů | 37 megapixelů |
| velikost snímače | Full frame (35.8 x 23.8 mm) | Full frame (35.9 x 24 mm) | Full frame (35.9 x 24 mm) | Full frame (35.9 x 24 mm) |
| upřesnění snímače | BSI-CMOS full-frame senzor. Nemá optický low-pass filtr | BSI-CMOS full-frame senzor. Nemá optický low-pass filtr | BSI-CMOS full-frame senzor. Nemá optický low-pass filtr | Nemá optický low-pass filtr |
| typ senzoru | BSI-CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
| procesor | Bionz X | Bionz X | Bionz X | Bionz X |
| barevné prostory | sRGB, Adobe RGB | sRGB, AdobeRGB | sRGB, AdobeRGB | sRGB, AdobeRGB |
| barevný filtr | bayerova maska | bayerova maska | bayerova maska | bayerova maska |
| ISO | Auto, ISO 100-32000 (softwarově až 50-102800) | Auto, 100-32000 (softwarově až 50-102400) | Auto, 100-25600 (softwarově až 50-102400) | 100-25600 |
| sofwarové ISO (minimum) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| softwarové ISO (maximum) | 102800 | 102400 | 102400 | |
| počet přednastavených hodnot vyvážení bílé | 9 | 10 | 10 | 10 |
| vlastní vyvážení bílé | ano | ano | ano | ano |
| stabilizace | pohybem čipu | pohybem čipu | pohybem čipu | nemá |
| detaily stabilizace | pětiosá | pětiosá | pětiosá | |
| stabilizace hodnocení CIPA | 5,5 EV | 5,5 EV | 4.5 EV | |
| nekomprimovaný formát souboru | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Image parameters | Raw (Sony ARW v2.3) | RAW (Sony 14-bit ARW v2.3) | RAW (ARW 2.3) | RAW (ARW 2.3) |
| režimy AF | detekce kontrastu (senzor), fázová detekce | detekce kontrastu (senzor), fázová detekce | detekce kontrastu (senzor), fázová detekce | detekce kontrastu |
| dotykový AF | ano | ano | ne | ne |
| počet AF bodů | 567 | 399 | 399 | 25 |
| bajonet | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E |
| rozlišení hledáčku (bodů) | 5,760,000 | 3,686,400 | 2,359,296 | 2,359,000 |
| zvětšení hledáčku | 0.78× | 0.78× | 0.78× | 0.71× |
| rozlišení obrazovky | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,228,800 | 1,230,000 |
| velikost obrazovky | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
| maxiální počet snímků za sekundu | 10.0 fps | 10.0 fps | 5.0 fps | 4.0 fps |
| nejdelší čas expozice v režimu M | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s |
| nejrychlejší nastavení mechanické závěrky | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s |
| nejvyšší rychlost synchronizace závěrky | 1/250s | 1/250s | 1/250s | 1/250s |
| formáty videa | MPEG-4, XAVC S, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD |
| rozlišení videa | 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital,1920 x 1080 @ 30p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 25p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 24p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM | 3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,3840 x 2160 @ 30p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 120p / 60 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 60p / 25 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, AAC,1920 x 1080 @ 60i / 17 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, AAC,1920 x 1080 @ 30p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 30p / 16 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM,1920 x 1080 @ 24p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM | 3840 x 2160 (30p, 25p, 24p), 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) |
| mikrofon | ano | ano | ano | ano |
| vstup na mikrofon | jack | jack | jack | jack |
| výstup na sluchátka | jack | jack | jack | jack |
| vestavěný blesk | ne | ne | ne | ne |
| paměťové sloty | 2 SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | 2 SD/SDHC/SDXC slots (1x UHS-II, 1x UHS-I) | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| USB | USB-C, USB-micro | USB-C, USB-micro | USB-micro | USB-micro |
| USB standard | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| USB nabíjení | Ano | Ano | ||
| HDMI | micro-HDMI | micro HDMI | micro-HDMI | micro-HDMI |
| baterie | NP-FZ100 lithium-ion battery & charger | NP-FZ100 lithium-ion battery and charger | NP-FW50 lithium-ion battery and charger | NP-FW50 lithium-ion battery and charger |
| výdrž baterie dle CIPA | 670 | 650 | 290 | 340 |
| hmotnost s baterií | 665 g | 657 g | 625 g | 465 g |
| rozměry | 129 x 96 x 78 mm | 127 x 96 x 74 mm | 127 x 96 x 60 mm | 127 x 94 x 48 mm |

